263 Tenaga CPNS
142 Tenaga P3K
324 Tenaga BLUD
7 Tenaga MoU
Jenis Sumber Daya Manusia | Jumlah | Presentase |
---|---|---|
Perawat | 259 | 35.2% |
Admin | 212 | 28.8% |
Nakes Lain | 145 | 19.7% |
Dokter Spesialis | 57 | 7.7% |
Dokter Umum | 28 | 3.8% |
Bidan | 26 | 3.5% |
Struktural | 6 | 0.8% |
Dokter Gigi | 3 | 0.4% |
Total |
736 |
53 Tenaga S2
124 Tenaga S1
20 Tenaga D4
269 Tenaga D3
0 Tenaga D2
0 Tenaga D1
100 Tenaga SMA
Pendidikan Sumber Daya Manusia | S2 | S1 | D4 | D3 | D2 | D1 | SMA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perawat | 1 | 52 | 10 | 139 | 0 | 0 | 0 | 202 |
Admin | 2 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 | 150 |
Nakes Lain | 0 | 6 | 8 | 105 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Dokter Spesialis | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Dokter Umum | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Bidan | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Struktural | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dokter Gigi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total |
53 | 124 | 20 | 269 | 0 | 0 | 100 | 566 |