Jenis Sumber Daya Manusia | Jumlah | Presentase |
---|---|---|
Perawat | 202 | 35.8% |
Admin | 150 | 26.5% |
Nakes Lain | 119 | 21.1% |
Dokter Spesialis | 46 | 8.1% |
Dokter Umum | 22 | 3.9% |
Bidan | 19 | 3.4% |
Struktural | 4 | 0.7% |
Dokter Gigi | 3 | 0.5% |
Total |
565 |
Pendidikan Sumber Daya Manusia | S2 | S1 | D4 | D3 | D2 | D1 | SMA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perawat | 1 | 52 | 10 | 139 | 0 | 0 | 0 | 202 |
Admin | 2 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 | 150 |
Nakes Lain | 0 | 6 | 8 | 105 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Dokter Spesialis | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Dokter Umum | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Bidan | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Struktural | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dokter Gigi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total |
53 | 124 | 20 | 269 | 0 | 0 | 100 | 566 |